(资料图片仅供参考)
4月1日,大商股份2022年年报显示, 本期营业收入72.77亿元,与上期同比减少13.04%,净利润5.49亿元。 公司负责人吕伟顺、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)张颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
营业收入 | 7,276,640,109.11 | 8,367,565,494.99 | 7,931,535,255.46 | -13.04 | 8,116,945,812.44 |
归属于上市公司股东的净利润 | 549,186,761.21 | 759,520,143.39 | 702,183,447.59 | -27.69 | 499,402,806.23 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 384,192,391.69 | 559,738,815.33 | 560,409,888.89 | -31.36 | 499,767,659.84 |
经营活动产生的现金流量净额 | 715,994,243.11 | 775,369,384.98 | 726,033,538.53 | -7.66 | -96,124,647.63 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | ||
调整后 | 调整前 | ||||
归属于上市公司股东的净资产 | 8,024,368,163.86 | 8,858,488,194.65 | 8,835,650,917.92 | -9.42 | 9,268,338,984.12 |
总资产 | 18,146,443,611.15 | 21,188,564,563.90 | 19,515,565,710.77 | -14.36 | 17,273,510,536.86 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 | |
调整后 | 调整前 | ||||
基本每股收益(元/股) | 1.93 | 2.64 | 2.44 | -26.89 | 1.70 |
稀释每股收益(元/股) | 1.93 | 2.64 | 2.44 | -26.89 | 1.70 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 1.35 | 1.95 | 1.95 | -30.77 | 1.70 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.49 | 8.70 | 8.04 | 减少2.21个百分点 | 5.47 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.54 | 6.16 | 6.41 | 减少1.62个百分点 | 5.47 |
关键词: