(资料图)
2月7日,生意社液氨基准价为4040.00元/吨,与本月初(4190.00元/吨)相比,下降了-3.58%。
液氨年度统计(2022-02-07 -- 2023-02-07, 元/吨)当日价 | 4040.00 |
日涨幅 | -2.42% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 3656.67 |
最大值 | 5350.00 |
中位值 | 4503.34 |
顶位差 | -1310 |
底位差 | 383.33 |
平均值 | 4509.60 |
警戒 | -- |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。